Erste Herrenmannschaft – Bezirksoberliga

| Name | Position | Trikot-Nr. |
|---|---|---|
| Till Erdmann | TW | 12 |
| Dustin Henze | TW | 99 |
| Joost Reiter | TW | 32 |
| Jan Köbke | LA | 11 |
| Jamie Nierle | RL/LA | 34 |
| Christopher Gerhold | KL | 21 |
| Fabian Koch | RM | 17 |
| Leon Gerke | KL | 4 |
| Tobi Gemmecker | RM | 22 |
| Henrik Schröder | RA | 77 |
| Luis Holzhüter | RL | 16 |
| Felix Köster | KL/RM | 8 |
| Luis Kepper | RR/RA | 14 |
| Mika Krüger | RM | 19 |
| Felix Pötter | KL | 13 |
| Kjell Rudolph | RL | 15 |
| Tim Schneider | RR | 28 |
| Nikita Schmidt | Rückraum | 25 |
| Tobias Kühner | Rückraum | 7 |
| Dominik Warnecke | Rückraum | 85 |
| Seifeddine Smati | Rückraum | 24 |
| Edgar Svanks | Trainer | |
| Ralph Goßmann | Torwarttrainer | |
| Dr. med. Christoph Claus | Mannschaftsarzt | |
| Rüdiger Kepper | Feel-Good-Manager |


