Erste Damenmannschaft

| Trikot-Nr. | Nachname | Vorname | Position | Position |
| 3 | Siebert | Zoe | RA | RR |
| 4 | Rehrmann | Anika | KL | |
| 5 | Eckhardt | Sabrina | KL | |
| 6 | Gundlach | Celine | RL RR | RM |
| 7 | Masannek | Laura | RA | LA |
| 9 | Hildebrandt | Milena | LA | RA |
| 11 | Blankenberg | Anna | RM | |
| 13 | Göttlicher | Greta | KL | RM |
| 14 | Harms | Stine Feline | LA | RA |
| 16 | Klapp | Vanessa | RA | LA |
| 17 | Dettmar | Nieke | RR | RL |
| 18 | Haupt | Alisa | TW | |
| 19 | Grede | Annika | RL | |
| 20 | Bötte | Marie | RM | |
| 21 | Krull | Klara | RR | RL |
| 22 | Henze | Enna | TW | |
| 24 | Gomer | Viviana | RL | RR |
| 30 | Bötte | Sina | RR | RL |
| Trainerin | Scholz | Karen | ||
| Trainerin | Weber | Christiane | ||
| Trainerin | Erbuth | Annika |


