Zweite Herrenmannschaft – Bezirksliga A

| Name | Position | Nummer | 
|---|---|---|
| Stephen Schröer | TW | 1 | 
| Jonas Schaffland | LA / RA | 2 | 
| Leon Gerke | KM | 4 | 
| Tobias Kühner | RM | 7 | 
| August Erdmann | HR / RA | 9 | 
| Valentin Pill | KM | 15 | 
| Andre Koch | RM | 18 | 
| Christopher Gerhold | Allrounder | 21 | 
| Eric Fiege | RL / LA | 21 | 
| Philipp Müller | LA / RA | 27 | 
| Maic Erger | HL / RM | 63 | 
| Adrian Hajra | TW | 16 | 
| Jonathan Möckel | KM / HL / HR | 67 | 
| Kjell Rudolph | HL | 24 | 
| Renè Nierle | TW | 44 | 
| Tom Groppe | LA / RA | 71 | 
| Michael Brand | TW | 82 | 
| Luca Sahl | KM | 6 | 
| Thorge Schröder | LA / RA | 33 | 
| Marko Herwig | Trainer | |
| Sebastian Degethoff | Co-Trainer | 
                
                                                                
