Zweite Damenmannschaft

| Name | Trikot-Nr. |
|---|---|
| Nataly Roas | 1 |
| Manuela Wilhelm | 2 |
| Luise Gründl | 3 |
| Nora Burghardt | 4 |
| Nadine Marburger | 6 |
| Bianca Pysz | 7 |
| Fabienne Rühl | 8 |
| Flora Altmann | 10 |
| Mia Sophie Morell | 5 |
| Mia Austermühle | 33 |
| Lilia Neutze | 21 |
| Birgit Herbold | 22 |
| Michelle Knierim | 96 |
| Ruby Hoffmann | 99 |
| Mario Mizelli | Trainer |
| Natscha Weiher | Trainer |
| Vivien Hohmann | Trainer |
| Deborah Klemme | Trainer |


